Clore.ai
In stock 38 of 38 GPU models in stock
All Clore.ai prices →Provider comparison
Clore.ai is cheaper on 14 of the 16 GPU models both rent.
LIVE Prices and stock checked 1 minute ago
In stock 38 of 38 GPU models in stock
All Clore.ai prices →In stock 37 of 37 GPU models in stock
United States of America
All Vast.ai prices →Shared catalogue
| GPU | Clore.ai | Vast.ai | Difference |
|---|---|---|---|
| A100 | $0.48 | On request | — |
| GTX 1070 | $0.020 | $0.048 | -57% |
| RTX 2070 | $0.074 | $0.054 | +37% |
| RTX 3060 | $0.045 | $0.056 | -19% |
| RTX 3070 | $0.061 | $0.069 | -11% |
| RTX 3080 | $0.092 | $0.11 | -16% |
| RTX 3090 | $0.13 | $0.15 | -14% |
| RTX 4060 | $0.070 | $0.074 | -6% |
| RTX 4070 | $0.11 | $0.089 | +27% |
| RTX 4080 | $0.19 | $0.23 | -18% |
| RTX 4090 | $0.25 | $0.34 | -25% |
| RTX 5060 | $0.070 | $0.10 | -32% |
| RTX 5070 | $0.13 | $0.17 | -23% |
| RTX 5080 | $0.19 | $0.20 | -7% |
| RTX 5090 | $0.44 | $0.46 | -6% |
| RTX PRO 4000 | $0.22 | $0.24 | -10% |
| RTX PRO 4500 | $0.33 | $0.36 | -9% |
Questions
Clore.ai is cheaper on 14 of the 16 GPU models both rent.
21 models: Nvidia RTX A2000 6GB, Nvidia A4000, Nvidia GTX 1060, Nvidia GTX 1070 Ti, Nvidia GTX 1080 Ti, Nvidia GTX 1660 Super, Nvidia P4, Nvidia RTX 2060 Super, Nvidia RTX 2080, Nvidia RTX 2080 Ti, and more.
20 models: Nvidia A10, Nvidia A100 40GB, Nvidia A40, Nvidia B200, Nvidia GB200, Nvidia GTX 1080, Nvidia GTX 1660, Nvidia H100, Nvidia H100 NVL, Nvidia H200, and more.