# Cloud GPU rental prices

Checked September 27, 2026. Prices are USD per GPU per hour, on-demand,
as published by each provider. "In stock" is what the provider reported at the
last check, not a booking guarantee.

| GPU | Cheapest | Provider | Median | Cheapest in stock | Providers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Nvidia GTX 1080](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1080/) | $0.030 | Lium | $0.042 | $0.054 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia GTX 1060](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1060/) | $0.031 | Vast.ai | $0.060 | $0.031 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia RTX 3060](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3060/) | $0.034 | Vast.ai | $0.047 | $0.034 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia GTX 1070 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1070-ti/) | $0.040 | Lium | $0.040 | none | 1 |
| [Nvidia GTX 1080 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1080-ti/) | $0.040 | Lium | $0.040 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 2060](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-2060/) | $0.040 | Lium | $0.050 | $0.060 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia GTX 1650](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1650/) | $0.047 | Vast.ai | $0.047 | $0.047 (Vast.ai) | 1 |
| [Nvidia GTX 1070](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1070/) | $0.048 | Vast.ai | $0.21 | $0.048 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia GTX 1660 Super](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1660-super/) | $0.050 | Lium | $0.050 | none | 1 |
| [Nvidia P4000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-p4000/) | $0.050 | Lium | $0.050 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 3050](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3050/) | $0.050 | Lium | $0.050 | none | 1 |
| [Nvidia RTX A2000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a2000/) | $0.060 | Lium | $0.060 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 2060 Super](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-2060-super/) | $0.060 | Lium | $0.060 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 3060 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3060-ti/) | $0.060 | Lium | $0.060 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 4060](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4060/) | $0.060 | Lium | $0.064 | $0.069 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia RTX 2070](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-2070/) | $0.061 | Vast.ai | $0.066 | $0.061 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia RTX 5060](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5060/) | $0.067 | Vast.ai | $0.089 | $0.067 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia GTX 1660](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gtx-1660/) | $0.070 | Vast.ai | $0.070 | $0.070 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia RTX 2000 Ada](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-2000-ada/) | $0.070 | Lium | $0.070 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 3070](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3070/) | $0.070 | Lium | $0.088 | $0.088 (Vast.ai) | 3 |
| [Nvidia RTX 5000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5000/) | $0.070 | Lium | $0.070 | none | 1 |
| [Nvidia P100](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-p100/) | $0.080 | Lium | $0.080 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 2080 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-2080-ti/) | $0.080 | Lium | $0.080 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 4070](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4070/) | $0.080 | Lium | $0.12 | $0.16 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia RTX 3080](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3080/) | $0.081 | Vast.ai | $0.085 | $0.081 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia RTX 3070 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3070-ti/) | $0.090 | Lium | $0.090 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 5070](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5070/) | $0.090 | Lium | $0.12 | $0.15 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia A30](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a30/) | $0.10 | Lium | $0.28 | $0.28 (Vast.ai) | 3 |
| [Nvidia RTX 3080 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3080-ti/) | $0.10 | Lium | $0.10 | none | 1 |
| [Nvidia A16](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a16/) | $0.11 | Vast.ai | $0.31 | $0.11 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia L4](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-l4/) | $0.11 | Vast.ai | $0.28 | $0.11 (Vast.ai) | 4 |
| [Nvidia RTX 4060 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4060-ti/) | $0.11 | Lium | $0.11 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 4070 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4070-ti/) | $0.11 | Lium | $0.11 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 4090](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4090/) | $0.11 | Lium | $0.37 | $0.11 (Lium) | 6 |
| [Nvidia A40](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a40/) | $0.12 | Lium | $0.79 | $0.35 (Runpod) | 5 |
| [Nvidia A4000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a4000/) | $0.12 | Lium | $0.15 | $0.12 (Lium) | 3 |
| [Nvidia RTX 5060 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5060-ti/) | $0.12 | Lium | $0.12 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 5070 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5070-ti/) | $0.12 | Lium | $0.12 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 3090](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3090/) | $0.12 | Vast.ai | $0.16 | $0.12 (Vast.ai) | 3 |
| [Nvidia RTX 2080](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-2080/) | $0.12 | Vast.ai | $0.43 | $0.12 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia A4500](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a4500/) | $0.13 | Lium | $0.13 | none | 1 |
| [Nvidia Quadro RTX 6000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-6000/) | $0.13 | Lium | $0.41 | none | 2 |
| [Nvidia RTX 5080](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5080/) | $0.15 | Lium | $0.18 | $0.20 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia T4](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-t4/) | $0.15 | Lium | $0.15 | none | 1 |
| [Nvidia A5000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a5000/) | $0.16 | Lium | $0.44 | $1.42 (Paperspace) | 3 |
| [Nvidia RTX 3090 Ti](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-3090-ti/) | $0.16 | Lium | $0.16 | none | 1 |
| [Nvidia RTX 4000 Ada](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4000-ada/) | $0.16 | Lium | $0.19 | $0.19 (Vast.ai) | 3 |
| [Nvidia RTX 4080](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4080/) | $0.16 | Lium | $0.21 | $0.27 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia V100](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-v100/) | $0.17 | Lium | $0.59 | $2.34 (Paperspace) | 4 |
| [Nvidia RTX 4070 Ti Super](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4070-ti-super/) | $0.18 | Lium | $0.18 | none | 1 |
| [Nvidia A10](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a10/) | $0.20 | Lium | $0.74 | $1.29 (Lambda Labs) | 2 |
| [Nvidia RTX 4500 Ada](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-4500-ada/) | $0.20 | Lium | $0.20 | none | 1 |
| [Nvidia RTX PRO 4000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-pro-4000/) | $0.20 | Lium | $0.20 | $0.20 (Vast.ai) | 3 |
| [Nvidia A100](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a100/) | $0.27 | Vast.ai | $1.38 | $0.27 (Vast.ai) | 12 |
| [Nvidia RTX 5000 Ada](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5000-ada/) | $0.27 | Lium | $0.35 | $0.43 (Vast.ai) | 2 |
| [Nvidia RTX PRO 4500](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-pro-4500/) | $0.28 | Vast.ai | $0.34 | $0.28 (Vast.ai) | 3 |
| [Nvidia A800](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a800/) | $0.31 | Lium | $0.31 | none | 1 |
| [Nvidia L40](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-l40/) | $0.33 | Lium | $0.88 | $0.34 (Vast.ai) | 5 |
| [Nvidia RTX 5090](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5090/) | $0.34 | Vast.ai | $0.65 | $0.34 (Vast.ai) | 5 |
| [Nvidia RTX 5880 Ada](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-5880-ada/) | $0.34 | Lium | $0.34 | none | 1 |
| [Nvidia L40S](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-l40s/) | $0.38 | Lium | $0.83 | $0.47 (Vast.ai) | 10 |
| [Nvidia RTX A6000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-a6000/) | $0.42 | Lium | $0.57 | $0.50 (Hyperstack) | 7 |
| [Nvidia RTX 6000 Ada](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-6000-ada/) | $0.46 | Vast.ai | $0.75 | $0.46 (Vast.ai) | 7 |
| [Nvidia RTX PRO 6000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-pro-6000/) | $0.50 | Runpod | $1.35 | $0.50 (Runpod) | 9 |
| [Nvidia RTX PRO 5000](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-pro-5000/) | $0.51 | Vast.ai | $0.67 | $0.51 (Vast.ai) | 3 |
| [Nvidia RTX PRO 6000D](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-rtx-pro-6000d/) | $0.82 | Lium | $0.82 | none | 1 |
| [Intel Gaudi2](https://grabgpu.com/gpus/intel-gaudi2/) | $1.10 | Denvr Dataworks | $1.10 | none | 1 |
| [Nvidia H100](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-h100/) | $1.11 | Lium | $2.54 | $1.11 (Lium) | 16 |
| [Nvidia H200](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-h200/) | $2.25 | Amaya | $2.95 | $2.25 (Excess Supply) | 10 |
| [Nvidia GH200](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-gh200/) | $2.29 | Lambda Labs | $3.26 | none | 2 |
| [Nvidia B200](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-b200/) | $3.74 | BoostRun | $5.98 | $5.60 (Lium) | 7 |
| [Nvidia B300](https://grabgpu.com/gpus/nvidia-b300/) | $4.50 | Excess Supply | $8.00 | $8.00 (Lium) | 5 |

Per-model data, with every provider and a rent link: https://grabgpu.com/api/gpus/<slug>.json
Endpoint list: https://grabgpu.com/api/index.json
