Lium vs Vast.ai

Vast.ai is cheaper on 21 of the 34 GPU models both rent.

Prices and stock checked 1 minute ago

Where they both rent the same card

GPU Lium Vast.ai Difference
Nvidia A10 $0.20 $0.24 -18%
Nvidia A100 $0.36 $0.27 +35%
Nvidia B200 $4.25 $5.31 -20%
Nvidia B300 $5.88 $9.69 -39%
Nvidia GTX 1060 $0.09 $0.03 +226%
Nvidia GTX 1070 $0.37 $0.05 +684%
Nvidia GTX 1080 $0.03 $0.03 +8%
Nvidia GTX 1660 $0.07 $0.07 -1%
Nvidia H100 $1.11 $1.34 -17%
Nvidia H200 $2.90 $2.11 +38%
Nvidia L4 $0.11 $0.13 -18%
Nvidia L40 $0.36 $0.34 +7%
Nvidia L40S $0.35 $0.47 -25%
Nvidia RTX 2060 $0.04 $0.05 -15%
Nvidia RTX 2070 $0.07 $0.05 +50%
Nvidia RTX 2080 $0.74 $0.12 +506%
Nvidia RTX 3060 $0.06 $0.03 +110%
Nvidia RTX 3070 $0.07 $0.05 +32%
Nvidia RTX 3080 $0.09 $0.03 +224%
Nvidia RTX 3090 $0.16 $0.07 +136%
Nvidia RTX 4000 Ada $0.16 $0.19 -14%
Nvidia RTX 4060 $0.06 $0.06 +8%
Nvidia RTX 4070 $0.08 $0.07 +16%
Nvidia RTX 4080 $0.16 $0.15 +8%
Nvidia RTX 4090 $0.11 $0.13 -18%
Nvidia RTX 5000 Ada $0.27 $0.34 -20%
Nvidia RTX 5060 $0.11 $0.06 +99%
Nvidia RTX 5070 $0.09 $0.14 -34%
Nvidia RTX 5080 $0.15 $0.16 -6%
Nvidia RTX 5090 $0.65 $0.28 +130%
Nvidia RTX 6000 Ada $0.69 $0.45 +53%
Nvidia RTX PRO 4000 $0.20 $0.13 +49%
Nvidia RTX PRO 4500 $0.40 $0.27 +49%
Nvidia RTX PRO 5000 $0.67 $0.34 +100%

Frequently asked questions

Is Lium or Vast.ai cheaper?

Vast.ai is cheaper on 21 of the 34 GPU models both rent.

What can I get on Lium that Vast.ai does not have?

34 models: Nvidia RTX A2000, Nvidia A30, Nvidia A40, Nvidia A4000, Nvidia A4500, Nvidia A5000, Nvidia RTX A6000, Nvidia A800, Nvidia GTX 1070 Ti, Nvidia GTX 1080 Ti, and more.

What can I get on Vast.ai that Lium does not have?

1 models: Nvidia A16.