Provider comparison

Lium vs Runpod

Lium is cheaper on 12 of the 17 GPU models both rent.

LIVE Prices and stock checked 1 minute ago

Shared catalogue

Where they both rent the same card

GPU Lium Runpod Difference
Nvidia A100 $0.45 $1.19 -62%
Nvidia A4000 $0.12 $0.17 -29%
Nvidia A5000 $0.16 $0.16 0%
Nvidia B200 $5.60 $5.98 -6%
Nvidia B300 $8.00 $6.94 +15%
Nvidia H100 $1.39 $1.99 -30%
Nvidia H200 $3.65 $3.59 +2%
Nvidia H200 NVL $2.90 $3.79 -23%
Nvidia L40 $0.33 $0.69 -52%
Nvidia L40S $0.38 $0.79 -52%
Nvidia RTX 3080 $0.090 $0.17 -47%
Nvidia RTX 3090 $0.16 $0.22 -27%
Nvidia RTX 4090 $0.30 $0.34 -12%
Nvidia RTX 5090 $0.40 $0.69 -42%
Nvidia RTX 6000 Ada $0.75 $0.74 +1%
Nvidia RTX A6000 $0.42 $0.33 +27%
Nvidia RTX PRO 6000 $1.19 $1.64 -27%

Questions

Frequently asked questions

Is Lium or Runpod cheaper?

Lium is cheaper on 12 of the 17 GPU models both rent.

What can I get on Lium that Runpod does not have?

3 models: Nvidia RTX 3060, Nvidia RTX 5060 Ti, Nvidia RTX 5070 Ti.

What can I get on Runpod that Lium does not have?

21 models: AMD MI300X, Nvidia A100 40GB, Nvidia RTX A2000 6GB, Nvidia A40, Nvidia A4500, Nvidia H100 NVL, Nvidia L4, Nvidia RTX 2000 Ada, Nvidia RTX 3070, Nvidia RTX 3080 Ti, and more.