Clore.ai
In stock 38 of 38 GPU models in stock
All Clore.ai prices →Provider comparison
Clore.ai is cheaper on 18 of the 22 GPU models both rent.
LIVE Prices and stock checked 1 minute ago
In stock 38 of 38 GPU models in stock
All Clore.ai prices →In stock 25 of 25 GPU models in stock
All OctaSpace prices →Shared catalogue
| GPU | Clore.ai | OctaSpace | Difference |
|---|---|---|---|
| A4000 | $0.079 | $0.081 | -2% |
| GTX 1080 Ti | $0.047 | $0.30 | -84% |
| GTX 1660 Super | $0.024 | $0.060 | -60% |
| RTX 2070 | $0.074 | $0.30 | -75% |
| RTX 3060 | $0.045 | $0.070 | -36% |
| RTX 3060 Ti | $0.048 | $0.085 | -43% |
| RTX 3070 | $0.061 | $0.12 | -50% |
| RTX 3080 | $0.092 | $0.22 | -58% |
| RTX 3090 | $0.13 | $0.18 | -27% |
| RTX 3090 Ti | $0.20 | $0.18 | +10% |
| RTX 4060 | $0.070 | $0.11 | -33% |
| RTX 4060 Ti | $0.068 | $0.11 | -35% |
| RTX 4070 | $0.11 | $0.14 | -17% |
| RTX 4070 Ti | $0.14 | $0.25 | -45% |
| RTX 4070 Ti Super | $0.16 | $0.19 | -17% |
| RTX 4090 | $0.25 | $0.36 | -30% |
| RTX 5060 | $0.070 | $0.35 | -80% |
| RTX 5060 Ti | $0.087 | $0.080 | +9% |
| RTX 5070 | $0.13 | $0.14 | -8% |
| RTX 5070 Ti | $0.17 | $0.24 | -30% |
| RTX 5080 | $0.19 | $0.18 | +5% |
| RTX 5090 | $0.44 | $0.40 | +9% |
Questions
Clore.ai is cheaper on 18 of the 22 GPU models both rent.
16 models: Nvidia A100, Nvidia RTX A2000 6GB, Nvidia GTX 1060, Nvidia GTX 1070, Nvidia GTX 1070 Ti, Nvidia P4, Nvidia RTX 2060 Super, Nvidia RTX 2080, Nvidia RTX 2080 Ti, Nvidia RTX 3070 Ti, and more.
3 models: Nvidia RTX A2000, Nvidia GTX 1660, Nvidia RTX 4000 Ada.